নির্গমন মান: চীন II |
জেনসেট মডেল | প্রধান শক্তি | প্রধান শক্তি | স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার | স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার | ইঞ্জিন মডেল | ইঞ্জিন | খোলা | সাউন্ডপ্রুফ |
প্রধান শক্তি |
(কিলোওয়াট) | (কেভিএ) | (কিলোওয়াট) | (কেভিএ) | (কিলোওয়াট) |
টিওয়াইসি২২ | 16 | 20 | ১৭.৬ | 22 | YC4V35-D20 এর জন্য বিশেষ উল্লেখ | 23 | O | O |
টিওয়াইসি৩২ | 24 | 30 | 26 | 32 | YC4V45Z-D20 লক্ষ্য করুন | 30 | O | O |
টিওয়াইসি৪১ | 30 | 37 | 33 | 41 | YC4V55Z-D20 লক্ষ্য করুন | 38 | O | O |
টিওয়াইসি২২ | 16 | 20 | ১৭.৬ | 22 | YC4V35-D20 এর জন্য বিশেষ উল্লেখ | 23 | O | O |
টিওয়াইসি৩২ | 24 | 30 | 26 | 32 | YC4V45Z-D20 লক্ষ্য করুন | 30 | O | O |
টিওয়াইসি৪১ | 30 | 37 | 33 | 41 | YC4V55Z-D20 লক্ষ্য করুন | 38 | O | O |
টিওয়াইসি৪১ | 30 | 37 | 33 | 41 | YC4D60-D21 এর কীওয়ার্ড | 40 | O | O |
টিওয়াইসি৪১ | 30 | 37 | 33 | 41 | YC4D60-D25 এর কীওয়ার্ড | 40 | O | O |
টিওয়াইসি৬৯ | 50 | 62 | 55 | 69 | YC4D90Z-D21 এর বিশেষ উল্লেখ | 60 | O | O |
টিওয়াইসি৬৯ | 50 | 62 | 55 | 69 | YC4D90Z-D25 স্পেসিফিকেশন | 60 | O | O |
টিওয়াইসি৮০ | 60 | 75 | 64 | 80 | YC4A100Z-D20 স্পেসিফিকেশন | 70 | O | O |
টিওয়াইসি১১২ | 80 | ১০০ | 90 | ১১২ | YC4A140L-D2 স্পেসিফিকেশন5 | ১০০ | O | O |
টিওয়াইসি১৩৭ | ১০০ | ১২৫ | ১১০ | ১৩৭ | YC4A180L-D20 স্পেসিফিকেশন | ১২০ | O | O |
টিওয়াইসি১৩৭ | ১০০ | ১২৫ | ১১০ | ১৩৭ | YC6B180L-D20 স্পেসিফিকেশন | ১২০ | O | O |
টিওয়াইসি১৬৫ | ১২০ | ১৫০ | ১৩২ | ১৬৫ | YC6B205L-D20 স্পেসিফিকেশন | ১৩৮ | O | O |
টিওয়াইসি১৮৭ | ১৪০ | ১৭৫ | ১৫০ | ১৮৭ | YC6A230L-D20 স্পেসিফিকেশন | ১৫৫ | O | O |
টিওয়াইসি২০০ | ১৫০ | ১৮৭ | ১৬০ | ২০০ | YC6A245L-D21 এর বিশেষ উল্লেখ | ১৬৫ | O | O |
টিওয়াইসি২৭৫ | ২০০ | ২৫০ | ২২০ | ২৭৫ | YC6MK350L-D20 স্পেসিফিকেশন | ২৩৫ | O | O |
টিওয়াইসি৩৫০ | ২৫০ | ৩১২ | ২৮০ | ৩৫০ | YC6MK420L-D20 স্পেসিফিকেশন | ২৮১ | O | O |
টিওয়াইসি৪১২ | ৩০০ | ৩৭৫ | ৩৩০ | ৪১২ | YC6MJ সম্পর্কে৫০০এল-ডি২১ | ৩৩৪ | O | O |
টিওয়াইসি৫০০ | ৩৬০ | ৪৫০ | ৪০০ | ৫০০ | YC6T600L-D22 লক্ষ্য করুন | ৪০১ | O | O |
টিওয়াইসি৫৫০ | ৪০০ | ৫০০ | ৪৪০ | ৫৫০ | YC6T660L-D20 এর কীওয়ার্ড | ৪৪১ | O | O |
নির্গমন মান: চীন III |
জেনসেট মডেল | প্রধান শক্তি | প্রধান শক্তি | স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার | স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার | ইঞ্জিন মডেল | ইঞ্জিন | খোলা | সাউন্ডপ্রুফ |
প্রধান শক্তি |
(কিলোওয়াট) | (কেভিএ) | (কিলোওয়াট) | (কেভিএ) | (কিলোওয়াট) |
টিওয়াইসি৫৫ | 40 | 50 | 44 | 55 | YCD4V33H6-75 এর বিশেষ উল্লেখ | 50 | O | O |
টিওয়াইসি৬৩ | 45 | ৫৬.২৫ | 50 | 63 | YC4D80-D34 এর কীওয়ার্ড | 53 | O | O |
টিওয়াইসি৬৯ | 50 | ৬২.৫ | 55 | 69 | YC4D90-D34 এর কীওয়ার্ড | 60 | O | O |
টিওয়াইসি৮০ | 60 | 75 | 64 | 80 | YC4D105-D34 এর কীওয়ার্ড | 70 | O | O |
টিওয়াইসি১১৩ | 80 | ১০০ | 90 | ১১৩ | YC4D140-D31 এর কীওয়ার্ড | ১০০ | O | O |
টিওয়াইসি১২৫ | 90 | ১১২.৫ | ১০০ | ১২৫ | YC4D155-D31 এর কীওয়ার্ড | ১০৩ | O | O |
টিওয়াইসি১১০ | 80 | ১০০ | 88 | ১১০ | YC4A140-D30 এর কীওয়ার্ড | 95 | O | O |
টিওয়াইসি১২৫ | 90 | ১১২.৫ | ১০০ | ১২৫ | YC4A155-D30 এর কীওয়ার্ড | ১০৩ | O | O |
টিওয়াইসি১২৫ | 90 | ১১২.৫ | ১০০ | ১২৫ | YC4A165-D30 এর কীওয়ার্ড | ১১০ | O | O |
টিওয়াইসি১৫০ | ১১০ | ১৩৭.৫ | ১২০ | ১৫০ | YC4A190-D30 এর কীওয়ার্ড | ১২৫ | O | O |
টিওয়াইসি১৬৩ | ১২০ | ১৫০ | ১৩০ | ১৬৩ | YCD6Q23H8-210 এর বিশেষ উল্লেখ | ১৪০ | O | O |
টিওয়াইসি২২৫ | ১৬০ | ২০০ | ১৮০ | ২২৫ | YCD6Q33H6-260 এর কীওয়ার্ড | ১৯০ | O | O |
টিওয়াইসি১৬৫ | ১২০ | ১৫০ | ১৩২ | ১৬৫ | YC6A205-D30 এর কীওয়ার্ড | ১৩৮ | O | O |
টিওয়াইসি১৮৮ | ১৪০ | ১৭৫ | ১৫০ | ১৮৮ | YC6A230-D30 এর কীওয়ার্ড | ১৫৫ | O | O |
টিওয়াইসি২০০ | ১৫০ | ১৮৭.৫ | ১৬০ | ২০০ | YC6A245-D30 এর কীওয়ার্ড | ১৬৫ | O | O |
টিওয়াইসি২২৫ | ১৬০ | ২০০ | ১৮০ | ২২৫ | YC6A275-D30 এর কীওয়ার্ড | ১৮৫ | O | O |
টিওয়াইসি২৭৫ | ২০০ | ২৫০ | ২২০ | ২৭৫ | YCA08350-D30 এর কীওয়ার্ড | ২৩৫ | O | O |
টিওয়াইসি২৭৫ | ২০০ | ২৫০ | ২২০ | ২৭৫ | YC6MK350-D30 এর কীওয়ার্ড | ২৩৫ | O | O |
টিওয়াইসি৩৪৪ | ২৫০ | ৩১২.৫ | ২৭৫ | 344 এর বিবরণ | YC6MK420-D30 এর কীওয়ার্ড | ২৮১ | O | O |
টিওয়াইসি৩৭৫ | ২৮০ | ৩৫০ | ৩০০ | ৩৭৫ | YC6MK450-D30 এর কীওয়ার্ড | 301 সম্পর্কে | O | O |
টিওয়াইসি৪১৩ | ৩০০ | ৩৭৫ | ৩৩০ | ৪১৩ | YC6MJ500-D30 এর কীওয়ার্ড | ৩৩৪ | O | O |
টিওয়াইসি৪৫০ | ৩২০ | ৪০০ | ৩৬০ | ৪৫০ | Yসি৬এমজে৫৪০-ডি৩০ | ৩৬৫ | O | O |
টিওয়াইসি৫০০ | ৩৬০ | ৪৫০ | ৪০০ | ৫০০ | Yসি৬এমজে600-D30 সম্পর্কে | ৪০১ | O | O |
টিওয়াইসি৪০০ | ৩০০ | ৩৭৫ | ৩২০ | ৪০০ | YC6K500-D31 এর কীওয়ার্ড | ৩৩৫ | O | O |
টিওয়াইসি৪২৫ | ৩২০ | ৪০০ | ৩৪০ | ৪২৫ | YC6K520-D30 এর কীওয়ার্ড | ৩৫৬ | O | O |
টিওয়াইসি৫০০ | ৩৬০ | ৪৫০ | ৪০০ | ৫০০ | YC6K600-D30 এর কীওয়ার্ড | ৪০১ | O | O |
টিওয়াইসি৫৫০ | ৪০০ | ৫০০ | ৪৪০ | ৫৫০ | YC6T660-D31 এর কীওয়ার্ড | ৪৪১ | O | O |
টিওয়াইসি৬২৫ | ৪৫০ | ৫৬২.৫ | ৫০০ | ৬২৫ | YC6TD780-D31 এর কীওয়ার্ড | ৫২০ | O | O |
টিওয়াইসি৬৮৮ | ৫০০ | ৬২৫ | ৫৫০ | ৬৮৮ | YC6TD840-D31 এর কীওয়ার্ড | ৫৬১ | O | O |
টিওয়াইসি৭৫০ | ৫৫০ | ৬৮৭.৫ | ৬০০ | ৭৫০ | YC6TD900-D31 এর কীওয়ার্ড | ৬০৫ | O | O |
টিওয়াইসি৬২৫ | ৪৫০ | ৫৬২.৫ | ৫০০ | ৬২৫ | YC6TD780-D30 এর কীওয়ার্ড | ৫২০ | O | O |
টিওয়াইসি৬৮৮ | ৫০০ | ৬২৫ | ৫৫০ | ৬৮৮ | YC6TD840-D3 এর কীওয়ার্ড0 | ৫৬১ | O | O |
টিওয়াইসি৭৫০ | ৫৫০ | ৬৮৭.৫ | ৬০০ | ৭৫০ | YC6TD900-D3 এর কীওয়ার্ড0 | ৬০৫ | O | O |
টিওয়াইসি৮২৫ | ৬০০ | ৭৫০ | ৬৬০ | ৮২৫ | YC6TD1000-D30 এর কীওয়ার্ড | ৬৬৮ | O | O |
টিওয়াইসি৮৭৫ | / | / | ৭০০ | ৮৭৫ | YC6TD1100-D3 এর কীওয়ার্ড0 | ৭৪১ | O | O |
টিওয়াইসি৯০০ | ৬৫০ | ৮১২.৫ | ৭২০ | ৯০০ | YC6TH1 সম্পর্কে০৭০-ডি৩১ | ৭১৫ | O | O |
টিওয়াইসি১০০০ | ৭৩০ | ৯১২.৫ | ৮০০ | ১০০০ | YC6TH1220-D31 এর কীওয়ার্ড | ৮১৫ | O | O |
টিওয়াইসি১১২৫ | ৮০০ | ১০০০ | ৯০০ | ১১২৫ | YC6TH1320-D31 এর কীওয়ার্ড | ৮৮০ | O | O |
টিওয়াইসি৯০০ | ৬৫০ | ৮১২.৫ | ৭২০ | ৯০০ | YC6TH1 সম্পর্কে০৭০-ডি৩১ | ৭১৫ | O | O |
টিওয়াইসি১০০০ | ৭৩০ | ৯১২.৫ | ৮০০ | ১০০০ | YC6TH1220-D31 এর কীওয়ার্ড | ৮১৫ | O | O |
টিওয়াইসি১১২৫ | ৮০০ | ১০০০ | ৯০০ | ১১২৫ | YC6TH1320-D31 এর কীওয়ার্ড | ৮৮০ | O | O |
টিওয়াইসি৮২৫ | ৬০০ | ৭৫০ | ৬৬০ | ৮২৫ | YC6C1020-D31 এর কীওয়ার্ড | ৬৮০ | O | O |
টিওয়াইসি৮৮৮ | ৬৫০ | ৮১২.৫ | ৭১০ | ৮৮৮ | YC6C1070-D31 এর কীওয়ার্ড | ৭১৫ | O | O |
টিওয়াইসি১০০০ | ৭৩০ | ৯১২.৫ | ৮০০ | ১০০০ | YC6C1220-D31 এর কীওয়ার্ড | ৮১৫ | O | O |
টিওয়াইসি১১২৫ | ৮০০ | ১০০০ | ৯০০ | ১১২৫ | YC6C1320-D31 এর কীওয়ার্ড | ৮৮০ | O | O |
টিওয়াইসি১২৫০ | ৯০০ | ১১২৫ | ১০০০ | ১২৫০ | YC6C1520-D31 এর কীওয়ার্ড | ১০১৬ | O | O |
টিওয়াইসি১৩৭৫ | ১০০০ | ১২৫০ | ১১০০ | ১৩৭৫ | YC6C1660-D31 এর কীওয়ার্ড | ১১১০ | O | O |
টিওয়াইসি১৩৭৫ | ১০০০ | ১২৫০ | ১১০০ | ১৩৭৫ | YC6C1660-D30 এর কীওয়ার্ড | ১১১০ | O | O |
টিওয়াইসি১১২৫ | ৮০০ | ১০০০ | ৯০০ | ১১২৫ | YC12VTD1350-D30 এর কীওয়ার্ড | ৯০০ | O | O |
টিওয়াইসি১২৫০ | ৯০০ | ১১২৫ | ১০০০ | ১২৫০ | YC12VTD1500-D30 এর কীওয়ার্ড | ১০০০ | O | O |
টিওয়াইসি১৩৭৫ | ১০০০ | ১২৫০ | ১১০০ | ১৩৭৫ | YC12VTD1680-D30 এর কীওয়ার্ড | ১১২০ | O | O |
টিওয়াইসি১৫০০ | ১১০০ | ১৩৭৫ | ১২০০ | ১৫০০ | YC12VTD1830-D30 এর কীওয়ার্ড | ১২২০ | O | O |
টিওয়াইসি১৬২৫ | ১২০০ | ১৫০০ | ১৩০০ | ১৬২৫ | YC12VTD2000-D30 এর কীওয়ার্ড | ১৩৪৫ | O | O |
টিওয়াইসি১১২৫ | ৮০০ | ১০০০ | ৯০০ | ১১২৫ | YC12VTD1350-D30 এর কীওয়ার্ড | ৯০০ | O | O |
টিওয়াইসি১২৫০ | ৯০০ | ১১২৫ | ১০০০ | ১২৫০ | YC12VTD1500-D30 এর কীওয়ার্ড | ১০০০ | O | O |
টিওয়াইসি১৩৭৫ | ১০০০ | ১২৫০ | ১১০০ | ১৩৭৫ | YC12VTD1680-D30 এর কীওয়ার্ড | ১১২০ | O | O |
টিওয়াইসি১৫০০ | ১১০০ | ১৩৭৫ | ১২০০ | ১৫০০ | YC12VTD1830-D30 এর কীওয়ার্ড | ১২২০ | O | O |
টিওয়াইসি১৬২৫ | ১২০০ | ১৫০০ | ১৩০০ | ১৬২৫ | YC12VTD2000-D30 এর কীওয়ার্ড | ১৩৪৫ | O | O |
টিওয়াইসি১৬৮৮ | ১২০০ | ১৫০০ | ১৩৫০ | ১৬৮৮ | YC12VC2070-D31 এর কীওয়ার্ড | ১৩৮০ | O | O |
টিওয়াইসি১৮৭৫ | ১৩৫০ | ১৬৮৭.৫ | ১৫০০ | ১৮৭৫ | YC12VC2270-D31 এর কীওয়ার্ড | ১৫২০ | O | O |
টিওয়াইসি২০৬৩ | ১৫০০ | ১৮৭৫ | ১৬৫০ | ২০৬৩ | YC12VC2510-D31 এর কীওয়ার্ড | ১৬৮০ | O | O |
টিওয়াইসি২২৫০ | ১৭০০ | 2125 এর বিবরণ | ১৮০০ | ২২৫০ | YC12VC2700-D31 এর কীওয়ার্ড | ১৮০৫ | O | O |
টিওয়াইসি২৫০০ | ১৮০০ | ২২৫০ | ২০০০ | ২৫০০ | YC12VC সম্পর্কে3000-D3 সম্পর্কে0 | ২০০৫ | O | O |
টিওয়াইসি১৮৭৫ | ১৩৫০ | ১৬৮৭.৫ | ১৫০০ | ১৮৭৫ | YC16VTD2270-D30 এর কীওয়ার্ড | ১৫২০ | O | O |
টিওয়াইসি২০৬৩ | ১৫০০ | ১৮৭৫ | ১৬৫০ | ২০৬৩ | YC16VTD2510-D30 এর কীওয়ার্ড | ১৬৮০ | O | O |
টিওয়াইসি১৮৭৫ | ১৩৫০ | ১৬৮৭.৫ | ১৫০০ | ১৮৭৫ | YC16VTD2270-D30 এর কীওয়ার্ড | ১৫২০ | O | O |
টিওয়াইসি২০৬৩ | ১৫০০ | ১৮৭৫ | ১৬৫০ | ২০৬৩ | YC16VTD2510-D30 এর কীওয়ার্ড | ১৬৮০ | O | O |
টিওয়াইসি২২৫০ | ১৬০০ | ২০০০ | ১৮০০ | ২২৫০ | YC16VTD2700-D30 এর কীওয়ার্ড | ১৮০৫ | O | O |
টিওয়াইসি২৫০০ | ১৮০০ | ২২৫০ | ২০০০ | ২৫০০ | YC16VC3000-D31 এর কীওয়ার্ড | ২০০৫ | O | O |
টিওয়াইসি২৭৫০ | ২০০০ | ২৫০০ | ২২০০ | ২৭৫০ | YC16VC3300-D31 এর কীওয়ার্ড | ২২০৫ | O | O |
টিওয়াইসি৩০০০ | ২২০০ | ২৭৫০ | ২৪০০ | ৩০০০ | YC16VC3600-D31 এর কীওয়ার্ড | ২৪০৫ | O | O |
টিওয়াইসি৩২৫০ | ২৪০০ | ৩০০০ | ২৬০০ | ৩২৫০ | YC16VC4000-D31 এর কীওয়ার্ড | ২৬৭৩ | O | O |
টিওয়াইসি৩৫০০ | ২৫০০ | ৩১২৫ | ২৮০০ | ৩৫০০ | YC16VC4200-D30 এর কীওয়ার্ড | ২৮০৮ | O | O |
টিওয়াইসি৩৭৫০ | ২৭০০ | ৩৩৭৫ | ৩০০০ | ৩৭৫০ | YC16VC4500-D30 এর কীওয়ার্ড | ৩০১০ | O | O |
টিওয়াইসি৪১২৫ | ৩০০০ | ৩৭৫০ | ৩৩০০ | ৪১২৫ | YC16VC4900-D30 এর কীওয়ার্ড | ৩২৮০ | O | O |
নির্গমন মান: চীন IV |
জেনসেট মডেল | প্রধান শক্তি | প্রধান শক্তি | স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার | স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার | ইঞ্জিন মডেল | ইঞ্জিন | খোলা | সাউন্ডপ্রুফ |
প্রধান শক্তি |
(কিলোওয়াট) | (কেভিএ) | (কিলোওয়াট) | (কেভিএ) | (কিলোওয়াট) |
টিওয়াইসি২২ | 16 | 20 | ১৭.৬ | 22 | YCDV254FHZ-25 এর কীওয়ার্ড | 20 | O | O |
টিওয়াইসি২৮ | 20 | 25 | 22 | 28 | YCDV254FHZ-35 এর কীওয়ার্ড | 25 | O | O |
টিওয়াইসি৩৩ | 24 | 30 | ২৬.৪ | 33 | YCDV254FHZ-40 এর কীওয়ার্ড | 30 | O | O |
টিওয়াইসি৪১ | 30 | ৩৭.৫ | 33 | 41 | YCDV254FHZ-50 এর কীওয়ার্ড | ৩৬.৮ | O | O |
টিওয়াইসি২২ | 16 | 20 | ১৭.৬ | 22 | YCDA2530-D40 এর কীওয়ার্ড | 20 | O | O |
টিওয়াইসি২৮ | 20 | 25 | 22 | 28 | YCDA2540-D40 এর কীওয়ার্ড | 25 | O | O |
টিওয়াইসি৩৩ | 24 | 30 | ২৬.৪ | 33 | YCDA2545-D40 এর কীওয়ার্ড | 30 | O | O |
টিওয়াইসি৪১ | 30 | ৩৭.৫ | 33 | 41 | YCDA2555-D40 এর কীওয়ার্ড | ৩৬.৮ | O | O |
টিওয়াইসি৮০ | 60 | 75 | 64 | 80 | YCA05105-D40 এর কীওয়ার্ড | 70 | O | O |
টিওয়াইসি৮৮ | 64 | 80 | 70 | 88 | YCA05120-D40 এর কীওয়ার্ড | 80 | O | O |
টিওয়াইসি১১০ | 80 | ১০০ | 88 | ১১০ | YCA05140-D40 এর কীওয়ার্ড | 95 | O | O |
টিওয়াইসি১২৫ | 90 | ১১২.৫ | ১০০ | ১২৫ | YCA05165-D40 এর কীওয়ার্ড | ১১০ | O | O |
টিওয়াইসি১৫০ | ১১০ | ১৩৭.৫ | ১২০ | ১৫০ | YCA05190-D40 এর কীওয়ার্ড | ১২৫ | O | O |
টিওয়াইসি১৬৫ | ১২০ | ১৫০ | ১৩২ | ১৬৫ | YCA05210-D40 এর কীওয়ার্ড | ১৪০ | O | O |
টিওয়াইসি১৮৮ | ১৪০ | ১৭৫ | ১৫০ | ১৮৮ | YCA08230-D40 এর কীওয়ার্ড | ১৫৫ | O | O |
টিওয়াইসি২০০ | ১৫০ | ১৮৭.৫ | ১৬০ | ২০০ | YCA08245-D40 এর কীওয়ার্ড | ১৬৫ | O | O |
টিওয়াইসি২২৫ | ১৬০ | ২০০ | ১৮০ | ২২৫ | YCA08275-D40 এর কীওয়ার্ড | ১৮৫ | O | O |
টিওয়াইসি২৫০ | ১৮৪ | ২৩০ | ২০০ | ২৫০ | YCA08315-D40 এর কীওয়ার্ড | ২১০ | O | O |
টিওয়াইসি২৭৫ | ২০০ | ২৫০ | ২২০ | ২৭৫ | YCA08350-D40 এর কীওয়ার্ড | ২৩৫ | O | O |
টিওয়াইসি২৭৫ | ২০০ | ২৫০ | ২২০ | ২৭৫ | YCMK10350-D40 এর কীওয়ার্ড | ২৩৫ | O | O |
টিওয়াইসি৩৪৪ | ২৫০ | ৩১২.৫ | ২৭৫ | 344 এর বিবরণ | YCMK104 সম্পর্কে৩৫-ডি৪০ | ২৯১ | O | O |
টিওয়াইসি৩৭৫ | ২৮০ | ৩৫০ | ৩০০ | ৩৭৫ | YCMK104 সম্পর্কে৮০-ডি৪০ | ৩২০ | O | O |
টিওয়াইসি৪১৩ | ৩০০ | ৩৭৫ | ৩৩০ | ৪১৩ | YCMJ125 সম্পর্কে২০-ডি৪০ | ৩৫০ | O | O |
টিওয়াইসি৪২৫ | ৩২০ | ৪০০ | ৩৪০ | ৪২৫ | YCMJ125 সম্পর্কে৫০-ডি৪০ | ৩৭০ | O | O |
টিওয়াইসি৫০০ | ৩৬০ | ৪৫০ | ৪০০ | ৫০০ | YCMJ12600-D40 এর কীওয়ার্ড | ৪০১ | O | O |